Votre panier est vide.
Réfrigérateur combiné inversé
Bosch KGN 36 X 23
|
374,00 €
au lieu de
Soit 50% d’économie
+Eco participation: 13,00 €
|

Réfrigérateur combiné inversé Bosch KGN36X23 en details...
| Général | |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume total net (L) | 287 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 280 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Home Bar | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Système MultiFlux |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 221 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 66 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 8 |
| Autonomie (h) | 17 |
| Position congélateur | Bas |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes, 2 supports à oeufs, Beurrier |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 61 |
| Poids (kg) | 74 |
Produits similaires
-
Réfrigérateur combiné inversé
CFM 3260/1 E-50%
249,00 €50% d’économie
Facilité de paiements
- Payer votre produits jusqu’à 3 fois sans frais.
- Ne payer qu’à la réception de votre produit.
- Payement sécurisé





Ajouter au comparateur




