Votre panier est vide.
Sèche Linge Frontal Beko DV1160 en details...
| Général | |
| Type de séchage | Evacuation |
| Capacité (kg) | 6 |
| Classe énergétique | C |
| Contrôle de séchage | Electronique |
| Technologie vapeur | Non |
| Volume tambour (L) | 104 |
| Matériau du tambour | Galvanisé |
| Rotation tambour | Alternée |
| Programmateur électronique | Oui |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Réglage du °C de séchage | N/C |
| Le(s) plus-produit(s) | Grande porte rectangulaire réversible |
| Couleur | Blanc |
| Programmes | |
| Nombre de programmes | 8 |
| Cycle fraîcheur | Oui |
| Minuterie additionnelle (min.) | 10-20-40-60-80-110-130 |
| Programmes spéciaux | Séchage doux |
| Fonctions | |
| Départ différé | Non |
| Refroidissement fin de cycle | Non |
| Anti-froissage fin de cycle | Oui |
| Cycle anti-froissage (min) | 120 |
| Touches | |
| Touches sensitives | Non |
| Marche / Arrêt | Non |
| Départ / Pause | N/C |
| Touches spéciales | N/C |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant marche/arrêt | Non |
| Voyant fin de programme | Oui |
| Voyant entretien filtre | Oui |
| Equipements | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Superposable | Oui |
| Eclairage du tambour | Non |
| Sécurités | |
| Sécurité enfants | Oui |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. énerg. programme de référence prêt à ranger (kWh) | 3.39 |
| Conso. énerg. programme de référence prêt à repasser (kWh) | N/C |
| Dimensions et poids | |
| Ouverture de porte (cm) | 38 |
| Ouverture du tambour (°) | 150 |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 54 |
| Poids (kg) | 29 |
Produits similaires
-
Sèche Linge Frontal
D 62320-50%
222,00 €50% d’économie
Facilité de paiements
- Payer votre produits jusqu’à 3 fois sans frais.
- Ne payer qu’à la réception de votre produit.
- Payement sécurisé





Ajouter au comparateur





