Mon panier
Votre panier est vide.
| Général | |
| Gamme | Séries 3000 LED |
| Fréquence | 50 Hz |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Contraste (x/1) | 100 000 |
| Temps de rpse (ms) | 5 |
| Angle de vision (°) | 170 |
| HD TV | Oui |
| HD TV 1080P | Non |
| Résolution horiz (pixels) | 1366 |
| Résolution verti (pixels) | 768 |
| Traitement numérique de l'image | Digital Crystal Clear |
| Technologie 3D | Non |
| Eco-label | Oui |
| Pied pivotant | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | EasyLink (HDMI-CEC) |
| Couleur | Noir |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'écran | LED |
| Type de LED | N/C |
| Format écran | 16/9 |
| Taille écran (pouces) | 19 |
| Taille écran (cm) | 48 |
| Son | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 3 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| Qualité son | Incredible Surround |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM, DVB COFDM |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 1 |
| Position prise(s) HDMI | Arrière |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Nombre de port(s) VGA | 1 |
| Position port(s) VGA | Arrière |
| Prise DVI | Non |
| Prise USB | Oui |
| Nombre de port(s) USB | 1 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Position port(s) USB | Latérale |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| PCMCIA | Oui (x1 latérale) |
| RCA | Oui |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise casque | Oui (x1 latérale) |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Non |
| Compatible Canal Ready | N/C |
| DLNA | Non |
| Internet TV | Non |
| Connectivité | Aucune |
| EPG | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| Type de mode hôtel | N/C |
| Mode PAT | Non |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Oui |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation (W) | 40 |
| Conso. en veille (W) | 0.3 |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télecommande + piles, Câble d'alimentation, Guide d'utilisation, Le certificat de Garantie |
| Compatibilité norme VESA | 75 x 75 mm |
| Support de table | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 45.5 |
| Hauteur (cm) | 30.37 |
| Profondeur (cm) | 5.6 |
| Hauteur avec pied (cm) | 32.87 |
| Profondeur avec pied (cm) | 13.79 |
| Poids (kg) | 3.85 |
| Poids avec pied (kg) | 4.06 |
20% d’économie